💹
Pro
История цен на закупки
Динамика НМЦК по категориям и товарам
Расчёт по 1 000 закупкам из живой базы ЕИС
| Категория | Закупок | Средняя НМЦК | Медиана | Диапазон |
|---|---|---|---|---|
| 📦 Поставки | 366 | 4,6 млн ₽ | 460 тыс ₽ | 2 тыс ₽ — 344,3 млн ₽ |
| 🏥 Медицина | 233 | 4,9 млн ₽ | 476,6 тыс ₽ | 560 ₽ — 433 млн ₽ |
| 🗂 Прочее | 150 | 60,4 млн ₽ | 900 тыс ₽ | 4,3 тыс ₽ — 3,2 млрд ₽ |
| 🏗 Строительство | 134 | 22,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 10,1 тыс ₽ — 775,5 млн ₽ |
| 💻 IT и связь | 40 | 3,8 млн ₽ | 557 тыс ₽ | 27,9 тыс ₽ — 28,6 млн ₽ |
| 🚚 Логистика | 37 | 12,8 млн ₽ | 660,1 тыс ₽ | 1 тыс ₽ — 386,5 млн ₽ |
| 🧰 Услуги | 32 | 25 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 38,3 тыс ₽ — 289,3 млн ₽ |
| ⚡ Энергетика | 8 | 2,1 млн ₽ | 279,7 тыс ₽ | 79,1 тыс ₽ — 13,4 млн ₽ |
Зачем смотреть цены по категориям
Средняя и медианная цена контракта по категории помогает оценить, адекватна ли НМЦК конкретной закупки рынку. Если начальная цена заметно ниже средней по нише — контракт может быть невыгодным даже без снижения на торгах.
Данные считаются по живой базе активных закупок и обновляются вместе с ней. Для расчёта прибыли по конкретному контракту используйте калькулятор маржи.